Üzemanyagárak

Közlemény az alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82.§-a arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy az üzemanyagárat - az előző évben nagy forgalmat bonyolító belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott árak figyelembevételével - tegye közzé.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Hónap ESZ-95 Gázolaj Keverék LPG
2012 június449 Ft/l443 Ft/l480 Ft/l255 Ft/l
2012 május448 Ft/l446 Ft/l478 Ft/l250 Ft/l
2012 április427 Ft/l441 Ft/l457 Ft/l243 Ft/l
2012 március425 Ft/l444 Ft/l455 Ft/l242 Ft/l
2012 február407 Ft/l437 Ft/l434 Ft/l234 Ft/l
2012 január407 Ft/l443 Ft/l434 Ft/l234 Ft/l
2011 december400 Ft/l422 Ft/l428 Ft/l224 Ft/l
2011 november400 Ft/l407 Ft/l427 Ft/l223 Ft/l
2011 október385 Ft/l372 Ft/l412 Ft/l220 Ft/l
2011 szeptember391 Ft/l379 Ft/l418 Ft/l221 Ft/l
2011 augusztus373 Ft/l365 Ft/l400 Ft/l221 Ft/l
2011 július387 Ft/l370 Ft/l413 Ft/l222 Ft/l
2011 június389 Ft/l379 Ft/l417 Ft/l221 Ft/l
2011 május380 Ft/l379 Ft/l408 Ft/l218 Ft/l
2011 április369 Ft/l367 Ft/l397 Ft/l218 Ft/l
2011 március368 Ft/l364 Ft/l395 Ft/l217 Ft/l
2011 február365 Ft/l355 Ft/l392 Ft/l216 Ft/l
2011 január350 Ft/l339 Ft/l377 Ft/l201 Ft/l
2010 december342 Ft/l327 Ft/l369 Ft/l201 Ft/l
2010 november342 Ft/l330 Ft/l369 Ft/l199 Ft/l
2010 október340 Ft/l327 Ft/l367 Ft/l188 Ft/l
2010 szeptember343 Ft/l327 Ft/l370 Ft/l189 Ft/l
2010 augusztus348 Ft/l334 Ft/l375 Ft/l189 Ft/l
2010 július340 Ft/l322 Ft/l366 Ft/l183 Ft/l
2010 június339 Ft/l316 Ft/l366 Ft/l183 Ft/l
2010 május335 Ft/l310 Ft/l362 Ft/l179 Ft/l
2010 április326 Ft/l304 Ft/l353 Ft/l180 Ft/l
2010 március317 Ft/l298 Ft/l344 Ft/l179 Ft/l
2010 február316 Ft/l298 Ft/l343 Ft/l175 Ft/l
2010 január314 Ft/l292 Ft/l341 Ft/l174 Ft/l
2009 december299 Ft/l286 Ft/l326 Ft/l170 Ft/l
2009 november290 Ft/l275 Ft/l317 Ft/l168 Ft/l
2009 október306 Ft/l286 Ft/l333 Ft/l166 Ft/l
2009 szeptember297 Ft/l277 Ft/l324 Ft/l167 Ft/l
2009 augusztus306 Ft/l289 Ft/l333 Ft/l166 Ft/l
2009 július292 Ft/l271 Ft/l317 Ft/l162 Ft/l
2009 június269 Ft/l260 Ft/l293 Ft/l156 Ft/l
2009 május267 Ft/l262 Ft/l291 Ft/l157 Ft/l
2009 április253 Ft/l254 Ft/l277 Ft/l157 Ft/l
2009 március245 Ft/l254 Ft/l269 Ft/l155 Ft/l
2009 február229 Ft/l243 Ft/l253 Ft/l159 Ft/l
2009 január249 Ft/l278 Ft/l273 Ft/l176 Ft/l
2008 december274 Ft/l297 Ft/l298 Ft/l187 Ft/l
2008 november300 Ft/l311 Ft/l323 Ft/l187 Ft/l
2008 október302 Ft/l315 Ft/l324 Ft/l188 Ft/l
2008 szeptember305 Ft/l326 Ft/l327 Ft/l193 Ft/l
2008 augusztus317 Ft/l337 Ft/l339 Ft/l187 Ft/l
2008 július312 Ft/l333 Ft/l335 Ft/l188 Ft/l
2008 június302 Ft/l317 Ft/l325 Ft/l187 Ft/l
2008 május298 Ft/l315 Ft/l321 Ft/l187 Ft/l
2008 április302 Ft/l310 Ft/l325 Ft/l187 Ft/l
2008 március292 Ft/l296 Ft/l314 Ft/l189 Ft/l
2008 február289 Ft/l295 Ft/l312 Ft/l186 Ft/l
2008 január294 Ft/l298 Ft/l316 Ft/l180 Ft/l
Hónap ESZ-95 Gázolaj Keverék LPG
2007 december284 Ft/l278 Ft/l307 Ft/l172 Ft/l
2007 november284 Ft/l272 Ft/l306 Ft/l173 Ft/l
2007 október282 Ft/l267 Ft/l304 Ft/l165 Ft/l
2007 szeptember285 Ft/l264 Ft/l307 Ft/l165 Ft/l
2007 augusztus289 Ft/l264 Ft/l312 Ft/l165 Ft/l
2007 július287 Ft/l260 Ft/l310 Ft/l162 Ft/l

2007. július elsejétől a 98-as oktánszámú benzin bizonylat nélkül elszámolható árának közzétételére nem kerül sor, melynek az az oka, hogy a személyi jövedelemadó törvényben megjelölt üzemanyagár megállapítására vonatkozó rendelkezések alkalmazására nincs mód a forgalomból történő folyamatos kivonás miatt.

Hónap ESZ-95 ESZ-98 Gázolaj Keverék
2007 június276 Ft/l283 Ft/l256 Ft/l296 Ft/l
2007 május267 Ft/l279 Ft/l252 Ft/l287 Ft/l
2007 április259 Ft/l269 Ft/l250 Ft/l279 Ft/l
2007 március248 Ft/l259 Ft/l243 Ft/l268 Ft/l
2007 február259 Ft/l269 Ft/l265 Ft/l279 Ft/l
2007 január259 Ft/l266 Ft/l260 Ft/l277 Ft/l
2006 december262 Ft/l272 Ft/l271 Ft/l280 Ft/l
2006 november270 Ft/l279 Ft/l275 Ft/l288 Ft/l
2006 október295 Ft/l306 Ft/l290 Ft/l313 Ft/l
2006 szeptember310 Ft/l320 Ft/l290 Ft/l327 Ft/l
2006 augusztus299 Ft/l309 Ft/l285 Ft/l316 Ft/l
2006 július289 Ft/l299 Ft/l276 Ft/l306 Ft/l
2006 június285 Ft/l298 Ft/l278 Ft/l302 Ft/l
2006 május275 Ft/l284 Ft/l268 Ft/l292 Ft/l
2006 április262 Ft/l272 Ft/l259 Ft/l279 Ft/l
2006 március267 Ft/l277 Ft/l260 Ft/l287 Ft/l
2006 február253 Ft/l266 Ft/l259 Ft/l258 Ft/l
2006 január260 Ft/l270 Ft/l255 Ft/l263 Ft/l